ПДД: Приложение 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 1. Предупреждающие знаки
Знаки 1.1, 1.2, 1.3.1-1.3.2,1.4.1-1.4.6, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1-1.12.2, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34.1-1.34.3
Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.
1.1″Железнодорожный переезд со шлагбаумом».; Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТу Р 52290-2004 | 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума». |
---|---|
1.3.1 «Однопутная железная дорога», 1.3.2 «Многопутная железная дорога». Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более. | 1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов. |
1.5 «Пересечение с трамвайной линией». | 1.6 «Пересечение равнозначных дорог». |
1.7 «Пересечение с круговым движением». | 1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. |
1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа. | 1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег. |
1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот». Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево. |
1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты». Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево. |
1.13 «Крутой спуск». | 1.14 «Крутой подъем». |
1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. | 1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). |
1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости. | 1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. |
1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. | 1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги». Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3. |
1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением. | 1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. |
1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей. | 1.24″Пересечение с велосипедной дорожкой». |
1.25 «Дорожные работы». | 1.26 «Перегон скота». |
1.27 «Дикие животные». | 1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней. |
1.29 «Боковой ветер». | 1.30 «Низколетящие самолеты». |
1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. | 1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор. |
1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками. | |
1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги. 1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги. |
Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.
Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться без таблички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.
Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.
Знак 1.32 применяется в качестве временного или в знаках с изменяемым изображением перед перекрестком, откуда возможен объезд участка дороги, на котором образовался затор.
Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.