Здесь вы найдете список кодов ошибок и описание неисправности.
Коды ошибок автомобиля состоят из 5 знаков. Диагностические коды ошибок (DTC) накапливаются в электронных блоках управления (ЭБУ, ECU) при возникновении неисправностей различных систем автомобиля и позволяют раскрыть причины неполадок.
| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
ИЗМЕРИТЕЛИ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА |
||
| P0100 | MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| P0101 | MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала расходомер воздуха из допустимого диапазона |
| P0102 | MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала расходомер воздуха |
| P0103 | MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала расходомер воздуха |
| P0104 | MAF or VAF MALFUNCTION | Неисправность датчика расхода воздуха |
| P0105 | MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора |
| P0106 | MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0107 | MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0108 | MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0109 | MAP/BARO MALFUNCTION | Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора |
| P0110 | IAT CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0111 | IAT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0112 | IAT CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0113 | IAT CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0114 | IAT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске |
| P0115 | ECT CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0116 | ECT RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0117 | ECT CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0118 | ECT CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0119 | ECT MALFUNCTION | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| P0120 | TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки (переключатель А) |
| P0121 | TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0122 | TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0123 | TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0124 | TPS SENS A MALFUNCTION | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А |
| P0125 | LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL | Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру |
| P0130 | O2 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S1 несправен (банк 1) |
| P0131 | O2 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала |
| P0132 | O2 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала |
| P0133 | O2 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0134 | O2 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна |
| P0135 | O2 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен |
| P0136 | O2 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S2 несправен |
| P0137 | O2 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S2 имеет низкое напряжение |
| P0138 | O2 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S2 имеет высокое напряжение |
| P0139 | O2 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0140 | O2 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S2 не активна |
| P0141 | O2 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен |
| P0142 | O2 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION | Датчик О2 В1 S3 несправен |
| P0143 | O2 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE | Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала |
| P0144 | O2 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала |
| P0145 | O2 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE | Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0146 | O2 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна |
| P0147 | O2 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен |
| P0150 | O2 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S1 несправен (банк 2) |
| P0151 | O2 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S1 Низкое напряжение цепи |
| P0152 | O2 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S1 высокое напряжение цепи |
| P0153 | O2 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0154 | O2 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна |
| P0155 | O2 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен |
| P0156 | O2 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S2 несправен |
| P0157 | O2 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S2 Низкое напряжение цепи |
| P0158 | O2 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S2 Высокое напряжение цепи |
| P0159 | O2 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0160 | O2 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна |
| P0161 | O2 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен |
| P0162 | O2 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION | Датчик О2 В2 S3 несправен |
| P0163 | O2 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE | Датчик О2 В2 S3 Низкое напряжение цепи |
| P0164 | O2 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE | Датчик О2 В2 S3 Высокое напряжение цепи |
| P0165 | O2 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE | Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0166 | O2 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE | Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна |
| P0167 | O2 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION | Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен |
| P0170 | BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION | Неправильно сбалансирован состав топливной смеси блока №1 |
| P0171 | BANK 1 SYSTEM TOO LEAN | Блок цилиндров №1 Смесь бедная (возможно подсос воздуха) |
| P0172 | BANK 1 SYSTEM TOO RICH | Блок цилиндров №1 Смесь богатая (bank 1) (возможно неполное закрытие форсунки) |
| P0173 | BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION | Неправильно сбалансирован состав топливной смеси блока №2 |
| P0174 | BANK 2 SYSTEM TOO LEAN | Блок цилиндров №2 Смесь бедная (возможно подсос воздуха) |
| P0175 | BANK 2 SYSTEM TOO RICH | Блок цилиндров №2 Смесь богатая (возможно неполное закрытие форсунки) |
| P0176 | FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION | Неисправность в цепи датчика состава смеси |
| P0177 | FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0178 | FUEL COMPOSITION LOW INPUT | Низкий уровень сигнала датчика СНх |
| P0179 | FUEL COMPOSITION HIGH INPUT | Высокий уровень сигнала датчика СНх |
| P0180 | FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика температуры топлива «A» неисправна |
| P0181 | FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал датчика «A» выходит из допустимого диапазона |
| P0182 | FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT | Низкий сигнал датчика температуры топлива «A» |
| P0183 | FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика температуры топлива «A» |
| P0184 | FUEL TEMP SENSOR A MALFUNCTION | Неисправность датчика А температуры топлива |
| P0185 | FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика температуры топлива «B» неисправна |
| P0186 | FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF | Сигнал датчика «B» выходит из допустимого диапазона |
| P0187 | FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT | Низкий сигнал датчика температуры топлива «B» |
| P0188 | FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика температуры топлива «B» |
| P0189 | FUEL TEMP SENSOR B MALFUNCTION | Неисправность датчика B температуры топлива |
| P0190 | FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна |
| P0191 | FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0192 | FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT | Низкий сигнал датчика давления топлива |
| P0193 | FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT | Высокий сигнал датчика давления топлива |
| P0194 | FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика давления топлива перемежающийся |
| P0195 | ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION | Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна |
| P0196 | ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0197 | ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW | Низкий сигнал датчика температуры масла |
| P0198 | ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH | Высокий сигнал датчика температуры масла |
| P0199 | ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика температуры масла перемежающийся |
| P0200 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь управления форсункой неисправна |
| P0201 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1 | Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна |
| P0202 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2 | Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна |
| P0203 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 | Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна |
| P0204 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 | Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна |
| P0205 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5 | Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна |
| P0206 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6 | Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна |
| P0207 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7 | Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна |
| P0208 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8 | Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна |
| P0209 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9 | Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна |
| P0210 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10 | Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна |
| P0211 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11 | Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна |
| P0212 | INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12 | Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна |
| P0213 | COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION | Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна |
| P0214 | COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION | Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна |
| P0215 | ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION | Соленоид выключения двигателя неисправен |
| P0216 | INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь контроля времени впрыска неисправна |
| P0217 | ENGINE OVERTEMP CONDITION | Двигатель находится в перегретом состоянии |
| P0218 | TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION | Трансмиссия находится в перегретом состоянии |
| P0219 | ENGINE OVERSPEED CONDITION | Двигатель перекручен |
| P0220 | TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B» |
| P0221 | TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0222 | TPS SENSOR B LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала датчика «B» |
| P0223 | TPS SENSOR B HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала датчика «B» |
| P0224 | TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика «B» перемежающийся |
| P0225 | TPS SENSOR C CIRCUIT MALFUNCTION | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «C» |
| P0226 | TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0227 | TPS SENSOR C LOW INPUT | Низкий уровень выходного сигнала датчика «C» |
| P0228 | TPS SENSOR C HIGH INPUT | Высокий уровень выходного сигнала датчика «C» |
| P0229 | TPS SENSOR C CKT INTERMITTENT | Сигнал датчика «C» перемежающийся |
| P0230 | FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна |
| P0231 | FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень |
| P0232 | FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT HIGH | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень |
| P0233 | FUEL PUMP SECONDARY CKT INTERMITTENT | Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень |
| P0234 | OVERLOAD ENGINE | Перегрузка двигателя |
| P0235 | TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика давления турбо-наддува «A» неисправна |
| P0236 | TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал с датчика турбины «A» выходит из допустимого диапазона |
| P0237 | TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT LOW | Сигнал с датчика турбины «A» имеет постоянно низкий уровень |
| P0238 | TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH | Сигнал с датчика турбины «A» имеет постоянно высокий уровень |
| P0239 | TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика давления турбо-наддува «B» неисправна |
| P0240 | TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF | Сигнал с датчика турбины «B» выходит из допустимого диапазона |
| P0241 | TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT LOW | Сигнал с датчика турбины «B» имеет постоянно низкий уровень |
| P0242 | TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT HIGH | Сигнал с датчика турбины «B» имеет постоянно высокий уровень |
| P0243 | TURBO WASTEGATE A SOLENOID MALFUNC | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «A» неисправен |
| P0244 | TURBO WASTEGATE A SOLENOID RANGE/PERF | Сигнал соленоида турбины «A» выходит из допустимого диапазона |
| P0245 | TURBO WASTEGATE A SOLENOID LOW | Соленоид выхлопных газов турбины «A» всегда закрыт |
| P0246 | TURBO WASTEGATE A SOLENOID HIGH | Соленоид выхлопных газов турбины «A» всегда открыт |
| P0247 | TURBO WASTEGATE B SOLENOID MALFUNC | Соленоид выхлопных газов турбины «B» неисправен |
| P0248 | TURBO WASTEGATE B SOLENOID RANGE/PERF | Сигнал соленоида турбины «B» выходит из допустимого диапазона |
| P0249 | TURBO WASTEGATE B SOLENOID LOW | Соленоид выхлопных газов турбины «B» всегда закрыт |
| P0250 | TURBO WASTEGATE B SOLENOID HIGH | Соленоид выхлопных газов турбины «B» всегда открыт |
| P0251 | INJECTION PUMP A ROTOR/CAM MALFUNCTION | Насос впрыска турбины «A» неисправен |
| P0252 | INJECTION PUMP A ROTOR/CAM RANGE/PERF | Сигнал насоса впрыска турбины «A» выходит из доп. диапазона |
| P0253 | INJECTION PUMP A ROTOR/CAM LOW | Сигнал насоса впрыска турбины «A» имеет низкий уровень |
| P0254 | INJECTION PUMP A ROTOR/CAM HIGH | Сигнал насоса впрыска турбины «A» имеет высокий уровень |
| P0255 | INJECTION PUMP A ROTOR/CAM INTERMIT | Сигнал насоса впрыска турбины «A» перемежающийся |
| P0256 | INJECTION PUMP B ROTOR/CAM MALFUNCTION | Насос впрыска турбины «B» неисправен |
| P0257 | INJECTION PUMP B ROTOR/CAM RANGE/PERF | Сигнал насоса впрыска турбины «B» выходит из доп. диапазона |
| P0258 | INJECTION PUMP B ROTOR/CAM LOW | Сигнал насоса впрыска турбины «B» имеет низкий уровень |
| P0259 | INJECTION PUMP B ROTOR/CAM HIGH | Сигнал насоса впрыска турбины «B» имеет высокий уровень |
| P0260 | INJECTION PUMP B ROTOR/CAM INTERMIT | Сигнал насоса впрыска турбины «B» перемежающийся |
| P0261 | INJ CYLINDER 1 CIRCUIT LOW | Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0262 | INJ CYLINDER 1 CIRCUIT HIGH | Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0263 | CYLINDER 1 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен |
| P0264 | INJ CYLINDER 2 CIRCUIT LOW | Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0265 | INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH | Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0266 | CYLINDER 2 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен |
| P0267 | INJ CYLINDER 3 CIRCUIT LOW | Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю |
| P0268 | INJ CYLINDER 3 CIRCUIT HIGH | Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0269 | CYLINDER 3 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен |
| P0270 | INJ CYLINDER 4 CIRCUIT LOW | Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0271 | INJ CYLINDER 4 CIRCUIT HIGH | Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0272 | CYLINDER 4 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен |
| P0273 | INJ CYLINDER 5 CIRCUIT LOW | Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0274 | INJ CYLINDER 5 CIRCUIT HIGH | Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0275 | CYLINDER 5 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен |
| P0276 | INJ CYLINDER 6 CIRCUIT LOW | Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0277 | INJ CYLINDER 6 CIRCUIT HIGH | Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0278 | CYLINDER 6 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен |
| P0279 | INJ CYLINDER 7 CIRCUIT LOW | Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0280 | INJ CYLINDER 7 CIRCUIT HIGH | Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0281 | CYLINDER 7 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен |
| P0282 | INJ CYLINDER 8 CIRCUIT LOW | Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0283 | INJ CYLINDER 8 CIRCUIT HIGH | Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0284 | CYLINDER 8 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен |
| P0285 | INJ CYLINDER 9 CIRCUIT LOW | Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0286 | INJ CYLINDER 9 CIRCUIT HIGH | Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0287 | CYLINDER 9 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен |
| P0288 | INJ CYLINDER 10 CIRCUIT LOW | Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0289 | INJ CYLINDER 10 CIRCUIT HIGH | Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0290 | CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен |
| P0291 | INJ CYLINDER 11 CIRCUIT LOW | Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0292 | INJ CYLINDER 11 CIRCUIT HIGH | Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0293 | CYLINDER 11 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен |
| P0294 | INJ CYLINDER 12 CIRCUIT LOW | Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0295 | INJ CYLINDER 12 CIRCUIT HIGH | Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0296 | CYLINDER 12 CONTRIB/BAL FAULT | Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ПРОПУСКИ |
||
| P0300 | RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED | Cлучайные/множественные пропуски зажигания |
| P0301 | CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 1-ом цилиндре |
| P0302 | CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания во 2-ом цилиндре |
| P0303 | CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 3-ем цилиндре |
| P0304 | CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 4-ом цилиндре |
| P0305 | CYLINDER 5 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 5-ом цилиндре |
| P0306 | CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 6-ом цилиндре |
| P0307 | CYLINDER 7 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 7-ом цилиндре |
| P0308 | CYLINDER 8 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 8-ом цилиндре |
| P0309 | CYLINDER 9 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 9-ом цилиндре |
| P0310 | CYLINDER 10 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 10-ом цилиндре |
| P0311 | CYLINDER 11 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 11-ом цилиндре |
| P0312 | CYLINDER 12 MISFIRE DETECTED | Пропуски зажигания в 12-ом цилиндре |
| P0320 | IGN/DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTION | Цепь распределителя зажигания неисправна |
| P0321 | IGN/DIST RPM CKT RANGE/PERFORMANCE | Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы |
| P0322 | IGN/DIST RPM CKT NO SIGNAL | Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует |
| P0323 | IGN/DIST RPM CKT INTERMITTENT | Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся |
| P0325 | KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика детонации №1 неисправна |
| P0326 | KNOCK SENSOR 1 RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы |
| P0327 | KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT | Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень |
| P0328 | KNOCK SENSOR 1 HIGH INPUT | Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень |
| P0329 | KNOCK SENSOR 1 INTERMITTENT | Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся |
| P0330 | KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика детонации №2 неисправна |
| P0331 | KNOCK SENSOR 2 RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы |
| P0332 | KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT | Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень |
| P0333 | KNOCK SENSOR 2 HIGH INPUT | Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень |
| P0334 | KNOCK SENSOR 2 INTERMITTENT | Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC | Датчик положения коленчатого вала «A» неисправен |
| P0336 | CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика положения распредвала «A» выходит за допустимые пределы |
| P0337 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT | Сигнал датчика положения распредвала «A» имеет низкий уровень или замкнут на массу |
| P0338 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR A HIGH INPUT | Сигнал датчика положения распредвала «A» имеет высокий уровень или замкнут на 12В |
| P0339 | CRANKSHAFT POS A SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика положения распредвала «A» перемежающийся |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION | Датчик положения распределительного вала неисправен |
| P0341 | CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика положения распредвала выходит за допустимые пределы |
| P0342 | CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT | Сигнал датчика положения распредвала имеет низкий уровень или замкнут на массу |
| P0343 | CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT | Сигнал датчика положения распредвала имеет высокий уровень |
| P0344 | CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT | Сигнал датчика положения распредвала перемежающийся |
| P0350 | IGN COIL PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны |
| P0351 | IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «A» неисправны |
| P0352 | IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны |
| P0353 | IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны |
| P0354 | IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны |
| P0355 | IGN COIL E PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны |
| P0356 | IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны |
| P0357 | IGN COIL G PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны |
| P0358 | IGN COIL H PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны |
| P0359 | IGN COIL I PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны |
| P0360 | IGN COIL J PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны |
| P0361 | IGN COIL K PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны |
| P0362 | IGN COIL L PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны |
| P0370 | TIMING REF (HRS) A MALFUNCTION | |
| P0371 | TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES | |
| P0372 | TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES | |
| P0373 | TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES | |
| P0374 | TIMING REF (HRS) A NO PULSES | |
| P0375 | TIMING REF (HRS) B MALFUNCTION | |
| P0376 | TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES | |
| P0377 | TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES | |
| P0378 | TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES | |
| P0379 | TIMING REF (HRS) B NO PULSES | |
| P0380 | GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT MALFUNCTION | Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны |
| P0381 | GLOW PLUG/HEATER INDICATOR MALFUNC | Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны |
| P0382 | SYSTEM EGR MALFUNCTION | Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов |
| P0385 | CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCTION | Цепь датчика положения коленчатого вала «B» неисправны |
| P0386 | CRANKSHFT POS SEN B RANGE/PERFORMANCE | Сигнал датчика «B» выходит за допустимые пределы |
