Характеристики Acura TLX 2.4 Techno
Здесь вы найдете все технические характеристики Acura TLX 2.4 Techno.
Основные параметры
Название комплектации | 2.4 Techno |
Период выпуска | декабрь 2014 — |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 1 999 000 |
Тип привода | Передний привод (FF) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | 8-ми ступенчатая роботизированная коробка передач (DCT) |
Объем двигателя, куб.см | 2356 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,2 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 139 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | есть |
Размеры
Размеры кузова |
|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4851 x 1853 x 1440 |
Размеры салона |
|
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части |
|
Колесная база, мм | 2775 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
Ширина передней колеи, мм | 1596 |
Ширина задней колеи, мм | 1602 |
Передний свес | 1008 |
Задний свес | 1068 |
Вес и допустимые нагрузки |
|
Масса, кг | 1683 |
Максимальная грузоподъёмность | 372 |
Допустимая полная масса, кг | 2055 |
Объёмы |
|
Объем топливного бака, л | 65 |
Вместимость багажника, л | 419 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление
Двигатель |
|
Марка двигателя | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 208 (153) / 6800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 274 (28) / 4500 |
Тип двигателя | рядный 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | DOHC i-VTEC |
Используемое топливо | Бензин |
Степень сжатия | 11,6 |
Диаметр поршня, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 99 |
Экологический тип двигателя | Евро 5 |
Выброс CO2, г/км | 184 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 8,09 |
Система старт-стоп | нет |
Расход топлива |
|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 |
Коробка передач |
|
Передаточное число 1-й передачи | 3,08 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,181 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,614 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,216 |
Передаточное число 5-й передачи | 0,96 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,74 |
Передаточное число 7-й передачи | 0,62 |
Передаточное число 8-й передачи | 0,483 |
Передаточное число задней передачи | 2,224 |
Главная передача | 4,571 |
Рулевое управление |
|
Электроусилитель руля | есть |
Подвеска / Ходовая часть
Подвеска |
|
Передняя подвеска | Независимая амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая рычажно-пружинная с аморизаторами |
Диски |
|
Алюминиевые колесные диски | есть |
Размер дисков | 18 x 7 1/2J |
Шины |
|
Размер шин | 245 / 45 R18 |
Тормоза |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Экстерьер и внешнее оснащение
Фары |
|
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | есть |
Омыватели передних фар | есть |
Светодиодные фары | есть |
Cветодиодные задние фонари | есть |
Датчик света | есть |
Боковые зеркала |
|
Боковые зеркала в цвет кузова | есть |
Электроподогрев зеркал | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | есть |
Двери |
|
Ручки дверей в цвет кузова | есть |
Электропривод багажника | есть |
Стёкла |
|
Обогрев заднего стекла | есть |
Крыша |
|
Регулируемый люк | есть |
Окраска кузова |
|
Окраска кузова металлик | опция производителя |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель |
|
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Тахометр | есть |
Кнопка запуска двигателя | есть |
Цветной многофункциональный дисплей | есть |
Исполнение салона |
|
Отделка салона «под дерево» | есть |
Кожаная обивка салона | есть |
Сиденья |
|
Поясничная опора в передних сиденьях | есть |
Складывающиеся сиденья | есть |
Подголовники | 5 |
Разделительный подлокотник спереди | есть |
Разделительный подлокотник сзади | есть |
Карманы на спинках передних сидений | есть |
Второй ряд сидений | есть (Сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40) |
Коврики | есть |
Электропакет салона |
|
Электропривод водительского сиденья | есть |
Электроподогрев передних сидений | есть |
Электропривод передних сидений | есть |
Память расположения сиденья | есть |
Центральный замок | есть |
Бесключевой доступ | есть |
Электрические стеклоподъемники передние | есть |
Электрические стеклоподъемники задние | есть |
Обогрев рулевого колеса | есть |
Подогрев задних сидений | есть |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | есть |
Доп. оборудование салона |
|
Дополнительная звукоизоляция | есть |
Пакет курильщика | есть |
Разъем электропитания | есть |
Активные и пассивные системы безопасности
Подушки безопасности |
|
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | есть |
Подушка безопасности для коленей водителя | есть |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | есть |
Подушки безопасности-шторки | есть |
Детская безопасность |
|
Крепление ISOFIX | есть |
Активная и пассивная безопасность |
|
Активный подголовник | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
|
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | есть |
Вспомогательная система торможения (BAS) | есть |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | есть |
Радарный круиз-контроль (ACCS) | нет |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | есть |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
Круиз-контроль | есть |
Система контроля давления в шинах | есть |
Система управления дальним светом | есть |
Индикатор падения давления в шинах | есть |
Передний парктроник | есть |
Задний парктроник | есть |
Удобства
Микроклимат салона |
|
Двухзонный климат-контроль | есть |
Аудио системы |
|
Радио | есть |
CD-плейер | есть |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема ELS с поддержкой MP3, WMA, DVD, разъемами AUX, USB и VIDEO, 9 динамиками и сабвуфером |
DVD-аудио | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Коммуникационная система Bluetooth | есть |
Встроенный накопитель памяти | есть |
Навигационное и видео оборудование |
|
Система навигации | есть |
ЖК-монитор | есть (Широкоформатный 8″ WVGA дисплей; мультифункциональный сенсорный дисплей ODMD с функцией обратной связи) |
Камера переднего обзора | нет |
Камеры бокового обзора | нет |
Камера заднего обзора | есть |
Дополнительные удобства |
|
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
Зеркала в противосолнечных козырьках | есть |
Подсветка при посадке в салон | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчики дождя | есть |
Подсветка | Подсветка зоны ног водителя и пассажира, перчаточного ящика, зон подлокотников и внутренних ручек дверей |
Сохранность автомобиля
Иммобилайзер | есть |
Сигнализация | есть |
Болты-секретки | опция производителя |
Комплект водителя
Запасное колесо неполноразмерное | есть |
Прочее
Дополнительно | Система активного шумоподавления ANC |