Характеристики Acura MDX Advance
Здесь вы найдете технические характеристики Acura MDX Advance.
Основные параметры
Название комплектации | Advance |
Период выпуска | март 2014 — |
Рекомендованная цена новой машины, руб. | 2899000 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | АКП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 3471 |
Марка кузова | YD4 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,6 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Число дверей | 5 |
Зимняя комплектация | есть |
Размеры
Размеры кузова |
|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4935 x 1960 x 1730 |
Размеры салона |
|
Число мест | 7 |
Количество рядов сидений | 3 |
Размерности ходовой части |
|
Колесная база, мм | 2825 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,1 |
Ширина передней колеи, мм | 1685 |
Ширина задней колеи, мм | 1700 |
Передний свес | 1000 |
Задний свес | 1144 |
Вес и допустимые нагрузки |
|
Масса, кг | 2057 |
Максимальная грузоподъёмность | 518 |
Допустимая полная масса, кг | 2575 |
Допустимая нагрузка на крышу, кг | 75 |
Объёмы |
|
Объем топливного бака, л | 73 |
Вместимость багажника, л | 234 (при сложенном 3 ряде сидений: 676, при сложенном 2 ряде сидений: 1344) |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление
Двигатель |
|
Марка двигателя | J37 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 290 (213) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 355 (36) / 4500 |
Тип двигателя | SOHC |
Доп. информация о двигателе | i-VTEC-VCM |
Используемое топливо | Аи-95 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 93 |
Экологический тип двигателя | Евро 5 |
Выброс CO2, г/км | 244 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 7,09 |
Система старт-стоп | нет |
Расход топлива |
|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15,1 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,4 |
Коробка передач |
|
Передаточное число 1-й передачи | 3,359 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,094 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,484 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,065 |
Передаточное число 5-й передачи | 0,754 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,555 |
Передаточное число задней передачи | 2,269 |
Главная передача | 4,25 |
Поддержка ручного переключения передач | есть |
Рулевое управление |
|
Электроусилитель руля | есть |
Количество оборотов руля от упора до упора | 3,8 |
Аккумулятор и генератор |
|
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 72 |
Подвеска / Ходовая часть
Подвеска |
|
Передняя подвеска | Независимая амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая рычажно-пружинная с аморизаторами |
Блокировка центрального дифференциала | есть |
Диски |
|
Алюминиевые колесные диски | есть |
Размер дисков | 19 x 8J |
Шины |
|
Размер шин | 245/55 R19 |
Тормоза |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Экстерьер и внешнее оснащение
Фары |
|
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | есть |
Омыватели передних фар | есть |
Светодиодные фары | есть |
Cветодиодные задние фонари | есть |
Датчик света | есть |
Боковые зеркала |
|
Боковые зеркала в цвет кузова | есть |
Электроподогрев зеркал | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | есть |
Двери |
|
Ручки дверей хромированные | есть |
Электропривод багажника | есть |
Стёкла |
|
Обогрев заднего стекла | есть |
Крыша |
|
Регулируемый люк | есть |
Аксессуары |
|
Рейлинги | есть |
Задний спойлер | опция производителя |
Задний дворник | есть |
Задние брызговики | опция производителя |
Окраска кузова |
|
Окраска кузова металлик | опция производителя |
Внутреннее оснащение
Руль и центральная панель |
|
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Тахометр | есть |
Кнопка запуска двигателя | есть |
Цветной многофункциональный дисплей | есть |
Исполнение салона |
|
Кожаная обивка салона | есть |
Декоративная отделка | Декоративные вставки из натурального дерева (Оливковый ясень) |
Сиденья |
|
Спортивные сиденья | есть |
Поясничная опора в передних сиденьях | есть |
Складывающиеся сиденья | есть |
Подголовники | 7 |
Разделительный подлокотник спереди | есть |
Разделительный подлокотник сзади | есть |
Карманы на спинках передних сидений | есть |
Второй ряд сидений | есть (Сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40) |
Третий ряд сидений | есть (Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 50/50) |
Коврики | опция производителя |
Электропакет салона |
|
Электропривод водительского сиденья | есть |
Электроподогрев передних сидений | есть |
Электропривод передних сидений | есть |
Память расположения сиденья | есть |
Центральный замок | есть |
Бесключевой доступ | есть |
Электрические стеклоподъемники передние | есть |
Электрические стеклоподъемники задние | есть |
Обогрев рулевого колеса | есть |
Подогрев задних сидений | есть |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | есть |
Доп. оборудование салона |
|
Дополнительная звукоизоляция | есть |
Пакет курильщика | есть |
Разъем электропитания | есть |
Активные и пассивные системы безопасности
Подушки безопасности |
|
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | есть |
Подушка безопасности для коленей водителя | есть |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | есть |
Подушки безопасности-шторки | есть |
Детская безопасность |
|
Крепление ISOFIX | есть |
Активная и пассивная безопасность |
|
Активный подголовник | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Электронные системы безопасности и контроля движения |
|
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | есть |
Вспомогательная система торможения (BAS) | есть |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | нет |
Радарный круиз-контроль (ACCS) | есть |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
SH-4WD | есть |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | есть |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
Кнопка переключения автомобиля в спортивный режим | есть |
Круиз-контроль | есть |
Система контроля давления в шинах | есть |
Индикатор падения давления в шинах | есть |
Передний парктроник | есть |
Задний парктроник | есть |
Удобства
Микроклимат салона |
|
Климат-контроль | есть |
Аудио системы |
|
Радио | есть |
CD-плейер | есть |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема ELS с 12 динамиками со студийным качеством воспроизведения музыки, high-end усилитель звука ELS 539Вт, схема звучания 5:1, AUX, USB, VIDEO входы |
DVD-аудио | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Коммуникационная система Bluetooth | есть |
Навигационное и видео оборудование |
|
Система навигации | есть |
ЖК-монитор | есть (Широкоформатный 8″ WVGA дисплей; мультифункциональный сенсорный дисплей ODMD с функцией обратной связи) |
Камера переднего обзора | есть |
Камеры бокового обзора | есть |
Камера заднего обзора | есть |
Дополнительные удобства |
|
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
Зеркала в противосолнечных козырьках | есть |
Подсветка при посадке в салон | опция производителя |
Шторка в багажном отделении | опция производителя |
Бортовой компьютер | есть |
Датчики дождя | есть |
Подсветка | Подсветка зоны ног водителя и пассажира, бокса центральной консоли и внутренних ручек дверей, |
Сохранность автомобиля
Иммобилайзер | есть |
Сигнализация | есть |
Болты-секретки | опция производителя |
Комплект водителя
Запасное колесо неполноразмерное | нет |
Прочее
Дополнительно | Вентиляция передних сидений; индикатор «слепых зон»; беспроводные наушники, задняя развлекательная консоль со входами HDMI, VIDEO, AUX; вещевое отделение с лючком в полу для пассажиров 2 ряда; 2 крючка для одежды |